| Název zboží | Běžná Cena | Sleva | Vaše Cena | Včetně DPH |
|---|
 | ESET NOD32 pro 1 PC / 1 r. | 1189,- | 0% | 999,- | 1189,- |
 | ESET NOD32 pro 1 PC / 2 r. | 1784,- | 0% | 1499,- | 1784,- |
 | ESET NOD32 pro 2 PC / 1 r. | 1522,- | 0% | 1279,- | 1522,- |
 | ESET NOD32 pro 2 PC / 2 r. | 2284,- | 0% | 1919,- | 2284,- |
 | ESET NOD32 pro 3 PC / 1 r. | 1998,- | 0% | 1679,- | 1998,- |
 | ESET NOD32 pro 3 PC / 2 r. | 2998,- | 0% | 2519,- | 2998,- |
 | ESET NOD32 pro 4 PC / 1 r. | 2855,- | 0% | 2399,- | 2855,- |
 | ESET NOD32 pro 4 PC / 2 r. | 4283,- | 0% | 3599,- | 4283,- |
 | ESET NOD32 update pro 1 PC / 1 r. | 832,- | 0% | 699,- | 832,- |
 | ESET NOD32 update pro 1 PC / 2 r. | 1498,- | 0% | 1259,- | 1498,- |
 | ESET NOD32 update pro 2 PC / 1 r. | 1065,- | 0% | 895,- | 1065,- |
 | ESET NOD32 update pro 2 PC / 2 r. | 1918,- | 0% | 1612,- | 1918,- |
 | ESET NOD32 update pro 3 PC / 1 r. | 1398,- | 0% | 1175,- | 1398,- |
 | ESET NOD32 update pro 3 PC / 2 r. | 2518,- | 0% | 2116,- | 2518,- |
 | ESET NOD32 update pro 4 PC / 1 r. | 1998,- | 0% | 1679,- | 1998,- |
 | ESET NOD32 update pro 4 PC / 2 r. | 3597,- | 0% | 3023,- | 3597,- |
 | ESET NOD32 pro 1 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 594,- | 0% | 500,- | 594,- |
 | ESET NOD32 pro 1 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 892,- | 0% | 750,- | 892,- |
 | ESET NOD32 pro 2 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 761,- | 0% | 640,- | 761,- |
 | ESET NOD32 pro 2 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1142,- | 0% | 960,- | 1142,- |
 | ESET NOD32 pro 3 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 999,- | 0% | 840,- | 999,- |
 | ESET NOD32 pro 3 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1499,- | 0% | 1260,- | 1499,- |
 | ESET NOD32 pro 4 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 1427,- | 0% | 1200,- | 1427,- |
 | ESET NOD32 pro 4 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 2141,- | 0% | 1800,- | 2141,- |
 | ESET NOD32 update pro 1 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 416,- | 0% | 350,- | 416,- |
 | ESET NOD32 update pro 1 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 749,- | 0% | 630,- | 749,- |
 | ESET NOD32 update pro 2 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 533,- | 0% | 448,- | 533,- |
 | ESET NOD32 update pro 2 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 959,- | 0% | 806,- | 959,- |
 | ESET NOD32 update pro 3 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 699,- | 0% | 588,- | 699,- |
 | ESET NOD32 update pro 3 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1259,- | 0% | 1058,- | 1259,- |
 | ESET NOD32 update pro 4 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 999,- | 0% | 840,- | 999,- |
 | ESET NOD32 update pro 4 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1799,- | 0% | 1512,- | 1799,- |
 | ESET NOD32 pro 5-10 PC / 1 r. | 979,- | 0% | 823,- | 979,- |
 | ESET NOD32 pro 5-10 PC / 2 r. | 1470,- | 0% | 1235,- | 1470,- |
 | ESET NOD32 pro 11-24 PC / 1 r. | 837,- | 0% | 703,- | 837,- |
 | ESET NOD32 pro 11-24 PC / 2 r. | 1255,- | 0% | 1055,- | 1255,- |
 | ESET NOD32 pro 25-49 PC / 1 r. | 713,- | 0% | 599,- | 713,- |
 | ESET NOD32 pro 25-49 PC / 2 r. | 1070,- | 0% | 899,- | 1070,- |
 | ESET NOD32 pro 50-99 PC / 1 r. | 665,- | 0% | 559,- | 665,- |
 | ESET NOD32 pro 50-99 PC / 2 r. | 998,- | 0% | 839,- | 998,- |
 | ESET NOD32 pro 100-200 PC / 1 r. | 618,- | 0% | 519,- | 618,- |
 | ESET NOD32 pro 100-200 PC / 2 r. | 927,- | 0% | 779,- | 927,- |
 | ESET NOD32 update pro 5-10 PC / 1 r. | 685,- | 0% | 576,- | 685,- |
 | ESET NOD32 update pro 5-10 PC / 2 r. | 1234,- | 0% | 1037,- | 1234,- |
 | ESET NOD32 update pro 11-24 PC / 1 r. | 585,- | 0% | 492,- | 585,- |
 | ESET NOD32 update pro 11-24 PC / 2 r. | 1054,- | 0% | 886,- | 1054,- |
 | ESET NOD32 update pro 25-49 PC / 1 r. | 499,- | 0% | 419,- | 499,- |
 | ESET NOD32 update pro 25-49 PC / 2 r. | 898,- | 0% | 755,- | 898,- |
 | ESET NOD32 update pro 50-99 PC / 1 r. | 465,- | 0% | 391,- | 465,- |
 | ESET NOD32 update pro 50-99 PC / 2 r. | 839,- | 0% | 705,- | 839,- |
 | ESET NOD32 update pro 100-200 PC / 1 r. | 432,- | 0% | 363,- | 432,- |
 | ESET NOD32 update pro 100-200 PC / 2 r. | 778,- | 0% | 654,- | 778,- |
 | ESET NOD32 pro 5-10 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 490,- | 0% | 412,- | 490,- |
 | ESET NOD32 pro 5-10 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 735,- | 0% | 618,- | 735,- |
 | ESET NOD32 pro 11-24 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 418,- | 0% | 352,- | 418,- |
 | ESET NOD32 pro 11-24 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 628,- | 0% | 528,- | 628,- |
 | ESET NOD32 pro 25-49 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 356,- | 0% | 300,- | 356,- |
 | ESET NOD32 pro 25-49 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 535,- | 0% | 450,- | 535,- |
 | ESET NOD32 pro 50-99 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 333,- | 0% | 280,- | 333,- |
 | ESET NOD32 pro 50-99 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 499,- | 0% | 420,- | 499,- |
 | ESET NOD32 pro 100-200 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 309,- | 0% | 260,- | 309,- |
 | ESET NOD32 pro 100-200 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 464,- | 0% | 390,- | 464,- |
 | ESET NOD32 update pro 5-10 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 343,- | 0% | 288,- | 343,- |
 | ESET NOD32 update pro 5-10 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 617,- | 0% | 519,- | 617,- |
 | ESET NOD32 update pro 11-24 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 293,- | 0% | 246,- | 293,- |
 | ESET NOD32 update pro 11-24 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 527,- | 0% | 443,- | 527,- |
 | ESET NOD32 update pro 25-49 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 249,- | 0% | 210,- | 249,- |
 | ESET NOD32 update pro 25-49 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 449,- | 0% | 378,- | 449,- |
 | ESET NOD32 update pro 50-99 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 233,- | 0% | 196,- | 233,- |
 | ESET NOD32 update pro 50-99 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 419,- | 0% | 353,- | 419,- |
 | ESET NOD32 update pro 100-200 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 216,- | 0% | 182,- | 216,- |
 | ESET NOD32 update pro 100-200 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 389,- | 0% | 327,- | 389,- |
 | ESET Smart Security pro 1 PC / 1 r. | 1486,- | 0% | 1249,- | 1486,- |
 | ESET Smart Security pro 1 PC / 2 r. | 2230,- | 0% | 1874,- | 2230,- |
 | ESET Smart Security pro 2 PC / 1 r. | 1903,- | 0% | 1599,- | 1903,- |
 | ESET Smart Security pro 2 PC / 2 r. | 2855,- | 0% | 2399,- | 2855,- |
 | ESET Smart Security pro 3 PC / 1 r. | 2498,- | 0% | 2099,- | 2498,- |
 | ESET Smart Security pro 3 PC / 2 r. | 3747,- | 0% | 3149,- | 3747,- |
 | ESET Smart Security pro 4 PC / 1 r. | 3569,- | 0% | 2999,- | 3569,- |
 | ESET Smart Security pro 4 PC / 2 r. | 5354,- | 0% | 4499,- | 5354,- |
 | ESET Smart Security update pro 1 PC / 1 r. | 1040,- | 0% | 874,- | 1040,- |
 | ESET Smart Security update pro 1 PC / 2 r. | 1841,- | 0% | 1547,- | 1841,- |
 | ESET Smart Security update pro 2 PC / 1 r. | 1332,- | 0% | 1119,- | 1332,- |
 | ESET Smart Security update pro 2 PC / 2 r. | 2398,- | 0% | 2015,- | 2398,- |
 | ESET Smart Security update pro 3 PC / 1 r. | 1748,- | 0% | 1469,- | 1748,- |
 | ESET Smart Security update pro 3 PC / 2 r. | 3148,- | 0% | 2645,- | 3148,- |
 | ESET Smart Security update pro 4 PC / 1 r. | 2498,- | 0% | 2099,- | 2498,- |
 | ESET Smart Security update pro 4 PC / 2 r. | 4497,- | 0% | 3779,- | 4497,- |
 | ESET Smart Security pro 1 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 743,- | 0% | 625,- | 743,- |
 | ESET Smart Security pro 1 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1115,- | 0% | 937,- | 1115,- |
 | ESET Smart Security pro 2 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 951,- | 0% | 800,- | 951,- |
 | ESET Smart Security pro 2 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1427,- | 0% | 1200,- | 1427,- |
 | ESET Smart Security pro 3 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 1249,- | 0% | 1050,- | 1249,- |
 | ESET Smart Security pro 3 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1874,- | 0% | 1575,- | 1874,- |
 | ESET Smart Security pro 4 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 1784,- | 0% | 1500,- | 1784,- |
 | ESET Smart Security pro 4 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 2677,- | 0% | 2250,- | 2677,- |
 | ESET Smart Security update pro 1 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 520,- | 0% | 437,- | 520,- |
 | ESET Smart Security update pro 1 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 920,- | 0% | 774,- | 920,- |
 | ESET Smart Security update pro 2 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 666,- | 0% | 560,- | 666,- |
 | ESET Smart Security update pro 2 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1199,- | 0% | 1008,- | 1199,- |
 | ESET Smart Security update pro 3 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 874,- | 0% | 735,- | 874,- |
 | ESET Smart Security update pro 3 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 1574,- | 0% | 1323,- | 1574,- |
 | ESET Smart Security update pro 4 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 1249,- | 0% | 1050,- | 1249,- |
 | ESET Smart Security update pro 4 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 2249,- | 0% | 1890,- | 2249,- |
 | ESET Smart Security pro 5-10 PC / 1 r. | 1225,- | 0% | 1029,- | 1225,- |
 | ESET Smart Security pro 5-10 PC / 2 r. | 1837,- | 0% | 1544,- | 1837,- |
 | ESET Smart Security pro 11-24 PC / 1 r. | 1046,- | 0% | 879,- | 1046,- |
 | ESET Smart Security pro 11-24 PC / 2 r. | 1570,- | 0% | 1319,- | 1570,- |
 | ESET Smart Security pro 25-49 PC / 1 r. | 891,- | 0% | 749,- | 891,- |
 | ESET Smart Security pro 25-49 PC / 2 r. | 1338,- | 0% | 1124,- | 1338,- |
 | ESET Smart Security pro 50-99 PC / 1 r. | 832,- | 0% | 699,- | 832,- |
 | ESET Smart Security pro 50-99 PC / 2 r. | 1248,- | 0% | 1049,- | 1248,- |
 | ESET Smart Security pro 100-200 PC / 1 r. | 772,- | 0% | 649,- | 772,- |
 | ESET Smart Security pro 100-200 PC / 2 r. | 1159,- | 0% | 974,- | 1159,- |
 | ESET Smart Security update pro 5-10 PC / 1 r. | 857,- | 0% | 720,- | 857,- |
 | ESET Smart Security update pro 5-10 PC / 2 r. | 1543,- | 0% | 1297,- | 1543,- |
 | ESET Smart Security update pro 11-24 PC / 1 r. | 732,- | 0% | 615,- | 732,- |
 | ESET Smart Security update pro 11-24 PC / 2 r. | 1319,- | 0% | 1108,- | 1319,- |
 | ESET Smart Security update pro 25-49 PC / 1 r. | 624,- | 0% | 524,- | 624,- |
 | ESET Smart Security update pro 25-49 PC / 2 r. | 1123,- | 0% | 944,- | 1123,- |
 | ESET Smart Security update pro 50-99 PC / 1 r. | 582,- | 0% | 489,- | 582,- |
 | ESET Smart Security update pro 50-99 PC / 2 r. | 1048,- | 0% | 881,- | 1048,- |
 | ESET Smart Security update pro 100-200 PC / 1 r. | 540,- | 0% | 454,- | 540,- |
 | ESET Smart Security update pro 100-200 PC / 2 r. | 973,- | 0% | 818,- | 973,- |
 | ESET Smart Security pro 5-10 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 612,- | 0% | 515,- | 612,- |
 | ESET Smart Security pro 5-10 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 919,- | 0% | 772,- | 919,- |
 | ESET Smart Security pro 11-24 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 523,- | 0% | 440,- | 523,- |
 | ESET Smart Security pro 11-24 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 785,- | 0% | 660,- | 785,- |
 | ESET Smart Security pro 25-49 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 446,- | 0% | 375,- | 446,- |
 | ESET Smart Security pro 25-49 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 669,- | 0% | 562,- | 669,- |
 | ESET Smart Security pro 50-99 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 416,- | 0% | 350,- | 416,- |
 | ESET Smart Security pro 50-99 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 624,- | 0% | 525,- | 624,- |
 | ESET Smart Security pro 100-200 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 386,- | 0% | 325,- | 386,- |
 | ESET Smart Security pro 100-200 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 580,- | 0% | 487,- | 580,- |
 | ESET Smart Security update pro 5-10 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 428,- | 0% | 360,- | 428,- |
 | ESET Smart Security update pro 5-10 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 772,- | 0% | 649,- | 772,- |
 | ESET Smart Security update pro 11-24 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 366,- | 0% | 308,- | 366,- |
 | ESET Smart Security update pro 11-24 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 659,- | 0% | 554,- | 659,- |
 | ESET Smart Security update pro 25-49 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 312,- | 0% | 262,- | 312,- |
 | ESET Smart Security update pro 25-49 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 562,- | 0% | 472,- | 562,- |
 | ESET Smart Security update pro 50-99 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 291,- | 0% | 245,- | 291,- |
 | ESET Smart Security update pro 50-99 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 524,- | 0% | 441,- | 524,- |
 | ESET Smart Security update pro 100-200 PC / 1 r. - pro škol./zdrav. | 270,- | 0% | 227,- | 270,- |
 | ESET Smart Security update pro 100-200 PC / 2 r. - pro škol./zdrav. | 487,- | 0% | 409,- | 487,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 1 server a 5 počítačů | 4231,- | 10% | 3200,- | 3808,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 1 server a 10 počítačů | 6611,- | 10% | 5000,- | 5950,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 1 server a 25 počítačů | 12958,- | 10% | 9800,- | 11662,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 1 server a 50 počítačů | 21949,- | 10% | 16600,- | 19754,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 1 server a 100 počítačů | 37948,- | 10% | 28700,- | 34153,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 1 server a 5 počítačů | 5686,- | 10% | 4300,- | 5117,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 1 server a 10 počítačů | 8991,- | 10% | 6800,- | 8092,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 1 server a 25 počítačů | 17586,- | 10% | 13300,- | 15827,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 1 server a 50 počítačů | 29882,- | 10% | 22600,- | 26894,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 1 server a 100 počítačů | 51699,- | 10% | 39100,- | 46529,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 1 server a 5 počítačů | 2116,- | 10% | 1600,- | 1904,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 1 server a 10 počítačů | 3306,- | 10% | 2500,- | 2975,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 1 server a 25 počítačů | 6479,- | 10% | 4900,- | 5831,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 1 server a 50 počítačů | 10974,- | 10% | 8300,- | 9877,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 1 server a 100 počítačů | 19040,- | 10% | 14400,- | 17136,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 1 server a 5 počítačů | 3967,- | 10% | 3000,- | 3570,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 1 server a 10 počítačů | 6347,- | 10% | 4800,- | 5712,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 1 server a 25 počítačů | 12297,- | 10% | 9300,- | 11067,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 1 server a 50 počítačů | 20891,- | 10% | 15800,- | 18802,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 1 server a 100 počítačů | 36097,- | 10% | 27300,- | 32487,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 1 server a 5 počítačů | 2116,- | 10% | 1600,- | 1904,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 1 server a 10 počítačů | 3306,- | 10% | 2500,- | 2975,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 1 server a 25 počítačů | 6479,- | 10% | 4900,- | 5831,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 1 server a 50 počítačů | 10974,- | 10% | 8300,- | 9877,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 1 server a 100 počítačů | 18974,- | 10% | 14350,- | 17077,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 1 server a 5 počítačů | 2843,- | 10% | 2150,- | 2559,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 1 server a 10 počítačů | 4496,- | 10% | 3400,- | 4046,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 1 server a 25 počítačů | 8793,- | 10% | 6650,- | 7914,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 1 server a 50 počítačů | 14941,- | 10% | 11300,- | 13447,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 1 server a 100 počítačů | 25849,- | 10% | 19550,- | 23264,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 1 server a 5 počítačů | 1058,- | 10% | 800,- | 952,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 1 server a 10 počítačů | 1653,- | 10% | 1250,- | 1488,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 1 server a 25 počítačů | 3239,- | 10% | 2450,- | 2915,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 1 server a 50 počítačů | 5487,- | 10% | 4150,- | 4938,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 1 server a 100 počítačů | 9520,- | 10% | 7200,- | 8568,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 1 server a 5 počítačů | 1983,- | 10% | 1500,- | 1785,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 1 server a 10 počítačů | 3173,- | 10% | 2400,- | 2856,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 1 server a 25 počítačů | 6148,- | 10% | 4650,- | 5534,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 1 server a 50 počítačů | 10446,- | 10% | 7900,- | 9401,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 1 server a 100 počítačů | 18048,- | 10% | 13650,- | 16244,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 2 servery a 5 počítačů | 5024,- | 10% | 3800,- | 4522,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 2 servery a 10 počítačů | 7404,- | 10% | 5600,- | 6664,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 2 servery a 25 počítačů | 13751,- | 10% | 10400,- | 12376,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 2 servery a 50 počítačů | 22742,- | 10% | 17200,- | 20468,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 2 servery a 100 počítačů | 38741,- | 10% | 29300,- | 34867,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 2 servery a 5 počítačů | 6876,- | 10% | 5200,- | 6188,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 2 servery a 10 počítačů | 10181,- | 10% | 7700,- | 9163,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 2 servery a 25 počítačů | 18643,- | 10% | 14100,- | 16779,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 2 servery a 50 počítačů | 30940,- | 10% | 23400,- | 27846,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 2 servery a 100 počítačů | 52757,- | 10% | 39900,- | 47481,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 2 servery a 5 počítačů | 2512,- | 10% | 1900,- | 2261,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 2 servery a 10 počítačů | 3702,- | 10% | 2800,- | 3332,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 2 servery a 25 počítačů | 6876,- | 10% | 5200,- | 6188,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 2 servery a 50 počítačů | 11371,- | 10% | 8600,- | 10234,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 2 servery a 100 počítačů | 19437,- | 10% | 14700,- | 17493,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 2 servery a 5 počítačů | 4760,- | 10% | 3600,- | 4284,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 2 servery a 10 počítačů | 7140,- | 10% | 5400,- | 6426,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 2 servery a 25 počítačů | 13090,- | 10% | 9900,- | 11781,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 2 servery a 50 počítačů | 21684,- | 10% | 16400,- | 19516,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 2 servery a 100 počítačů | 36890,- | 10% | 27900,- | 33201,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 2 servery a 5 počítačů | 2512,- | 10% | 1900,- | 2261,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 2 servery a 10 počítačů | 3702,- | 10% | 2800,- | 3332,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 2 servery a 25 počítačů | 6876,- | 10% | 5200,- | 6188,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 2 servery a 50 počítačů | 11371,- | 10% | 8600,- | 10234,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 2 servery a 100 počítačů | 19371,- | 10% | 14650,- | 17434,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 2 servery a 5 počítačů | 3438,- | 10% | 2600,- | 3094,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 2 servery a 10 počítačů | 5091,- | 10% | 3850,- | 4582,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 2 servery a 25 počítačů | 9322,- | 10% | 7050,- | 8390,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 2 servery a 50 počítačů | 15470,- | 10% | 11700,- | 13923,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 2 roky pro 2 servery a 100 počítačů | 26378,- | 10% | 19950,- | 23741,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 2 servery a 5 počítačů | 1256,- | 10% | 950,- | 1131,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 2 servery a 10 počítačů | 1851,- | 10% | 1400,- | 1666,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 2 servery a 25 počítačů | 3438,- | 10% | 2600,- | 3094,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 2 servery a 50 počítačů | 5686,- | 10% | 4300,- | 5117,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 1 rok pro 2 servery a 100 počítačů | 9718,- | 10% | 7350,- | 8747,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 2 servery a 5 počítačů | 2380,- | 10% | 1800,- | 2142,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 2 servery a 10 počítačů | 3570,- | 10% | 2700,- | 3213,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 2 servery a 25 počítačů | 6545,- | 10% | 4950,- | 5891,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 2 servery a 50 počítačů | 10842,- | 10% | 8200,- | 9758,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU update 2 roky pro 2 servery a 100 počítačů | 18445,- | 10% | 13950,- | 16601,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 3 servery a 5 počítačů | 5818,- | 10% | 4400,- | 5236,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 3 servery a 10 počítačů | 8198,- | 10% | 6200,- | 7378,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 3 servery a 25 počítačů | 14412,- | 10% | 10900,- | 12971,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 3 servery a 50 počítačů | 23536,- | 10% | 17800,- | 21182,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 1 rok pro 3 servery a 100 počítačů | 39534,- | 10% | 29900,- | 35581,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 3 servery a 5 počítačů | 7801,- | 10% | 5900,- | 7021,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 3 servery a 10 počítačů | 11107,- | 10% | 8400,- | 9996,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 3 servery a 25 počítačů | 19701,- | 10% | 14900,- | 17731,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 3 servery a 50 počítačů | 31998,- | 10% | 24200,- | 28798,- |
 | ESET NOD32 WFS licence na 2 roky pro 3 servery a 100 počítačů | 53814,- | 10% | 40700,- | 48433,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 3 servery a 5 počítačů | 2909,- | 10% | 2200,- | 2618,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 3 servery a 10 počítačů | 4099,- | 10% | 3100,- | 3689,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 3 servery a 25 počítačů | 7272,- | 10% | 5500,- | 6545,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 3 servery a 50 počítačů | 11768,- | 10% | 8900,- | 10591,- |
 | ESET NOD32 WFS update 1 rok pro 3 servery a 100 počítačů | 19833,- | 10% | 15000,- | 17850,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 3 servery a 5 počítačů | 5421,- | 10% | 4100,- | 4879,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 3 servery a 10 počítačů | 7801,- | 10% | 5900,- | 7021,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 3 servery a 25 počítačů | 13751,- | 10% | 10400,- | 12376,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 3 servery a 50 počítačů | 22346,- | 10% | 16900,- | 20111,- |
 | ESET NOD32 WFS update 2 roky pro 3 servery a 100 počítačů | 37551,- | 10% | 28400,- | 33796,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 3 servery a 5 počítačů | 2909,- | 10% | 2200,- | 2618,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 3 servery a 10 počítačů | 4099,- | 10% | 3100,- | 3689,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 3 servery a 25 počítačů | 7206,- | 10% | 5450,- | 6486,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 3 servery a 50 počítačů | 11768,- | 10% | 8900,- | 10591,- |
 | ESET NOD32 WFS EDU licence na 1 rok pro 3 servery a 100 počítačů | 19767,- | 10% | 14950,- | 17790,- |
